+
产品详情
材质成分 %
Pt | Ni | Pd + Rh + Ru + Au | Other elements |
90 ± 1.0 | 10 ± 1.0 | 0.1 max. | 0.1 max. |
圆丝直径范围 | 公差 |
0.025 -0.05 | ±0.002 |
0.05 - 0.10 | ±0.003 |
≥0.10 | ±0.005 |
机械性能参数 | |||
状态 | 抗拉强度 | 延伸率 | |
硬态 | ≥240KSI | ≥1650MPa | >1% |
退火态 | ≥160KSI | ≥1100MPa | ≥3% |
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时 (工作日) 内联系您